
Широкоформатный плоттер Epson Stylus Pro 9900 стал пользоваться большой популярностью и тому есть логическое объяснение: стоит взглянуть лишь на сочетание цена/качество и оно поистине удивляет. Новое поколение плоттеров Epson Stylus Pro 9900 представляют собой устройство, собравшее самые последние технические достижения. Максимум качества, максимум скорости – это девиз работы Epson Stylus Pro 9900.
Особенности оборудования
А теперь хотелось бы отметить ряд особенностей, позволяющих данному плоттеру оказывать достойную конкуренцию на рынке товаров-аналогов:
Во всех принтерах серии Epson Stylus Pro printers применяется автоматическое выравнивание печатающей головки. Таким образом, встроенный сенсор внутри устройства обеспечивает непревзойденную точность и автоматическое выравнивание головки для каждого из каналов.
Для новых моделей были разработаны новейшие пигментные чернила, которые состоят из десяти цветов, наличие зеленого и оранжевого позволяют достигнуть самого широкого цветового охвата.
Преимуществами использования трех нейтральных цветов (черного, серого и светло-серого) стали:
В общем, широкоформатный плоттер Epson Stylus Pro 9900 – это современные технологии, позволяющий осуществлять работу качественно и быстро. Отсутствие недостатков оборудования позволяет достичь максимального комфорта и удовлетворения потребностей обладателя плоттера.
И что самое приятное, Epson Stylus Pro 9900 не отличается высокой ценой, а качество печати остается на высочайшем уровне. Широкоформатный принтер (плоттер) Epson Stylus Pro 9900, А0+ (1118 мм), 2880х1440 dpi, десятицветная печать, интерфейс USB 2.0/Ethernet, UltraChrome HDR, 3,5 пкл, печать без полей, печать на рулонных и листовых носителях, автоматический резак.
Описание Epson Stylus Pro 9900 C11CA11001A0:
| Характеристики Epson Stylus Pro 9900 C11CA11001A0 | |
|---|---|
| Тип принтера | Десятицветный (C, Lc, VM, VLm, Y, O, G, LK, LLK, + PK or MK) |
| Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro PiezoT TFPT. Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплями Epson Ultra Micro DotT, 3.5 пл. |
| Печатающая головка | Печатающая головка со специальным покрытием Micro PiezoT TFP, 10 каналов |
| Максимальное разрешение (dpi) | 2880 x 1440, двунаправленная печать с технологией печати каплями переменного размера |
| Минимальный размер капли (pl) | 3.5 |
| Тип чернил Epson Stylus Pro 9900 | EPSON UltraChromeT HDR (пигментные) |
| СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ | До 40 м²/час (0,8 мин для A1/простая бумага/черновой режим) |
| Интерфейс Epson Stylus Pro 9900 | Ethernet 10/100/1000 BaseTx, USB 2.0 (совместимо с 1.1) |
| Подача бумаги | Рулонные носители: Один рулон. Держатели рулона без вала |
| Листовые носители | По одному листу |
| Размеры носителей (листы) | Ширина носителя, формат A4/LTR - A0+/44", (210 мм - 1118 мм), /td> |
| Рулоны | Ширина носителя 203.2 мм - 1118 мм (8" - 44"), Минимальная длина носителя 279 мм, Толщина носителя 0.08 мм - 0.50 мм Диаметр сердечника 51,2 или 76, 2 мм (2" или 3"). Максимальный внешний диаметр 101 мм (сердечник 51,2) или 152 мм (сердечник 76,2)Максимальный вес носителя- 5,4 кг |
| Драйверы для ОС | Mac OS X 10.5 и старше, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 |
| Поддержка MS DOS | нет |
| Форматы печати без полей | Носители формата 10", 13", 16", 17", 24", 44" Верхний и нижний края могут быть автоматически обрезаны |
| Печать с полями (размер полей и изображения) Epson Stylus Pro 9900 | |
|---|---|
| Рулонные носители - 3 режима | Режим 1: все поля 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые); Режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее) |
| Листовые носители - 2 режима | Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее) |
| Конфигурация дюз | 360 дюз x 10 цветов, 11 слотов (голубой, пурпурный, желтый, светло-голубой, светло-пурпурный, черный, оранжевый, зеленый, серый, светло-серый, оранжевый стандартный и матовый) |
| Рабочее напряжение (B) | 220-240 |
| Частота переменного тока (Гц) | 50-60 |
| Уровень шума (менее, Дб) | 50 |
| Потребляемая мощность при печати (Вт) | 80 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 16 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 1864мм х 667мм х 1218мм |
| Масса Epson Stylus Pro 9900 | 116 кг |
| Языки Epson Stylus Pro 9900 | ESC/P3 Raster |
| Память Epson Stylus Pro 9900 | 256 Мб |
Заполните форму — специалисты компании свяжутся с Вами и предоставят точную информацию по проекту.
Обычно отвечаем в течение часа в рабочее время.
Заказать полиграфическую продукцию вы можете прямо сейчас, связавшись с отделом продаж по телефону 8 (800) 555-11-42 или отправив запрос по электронной почте info@brand-print.ru